THE CUP
GRENZLAND CUP
Eine neue alte skate-event-serie um den nachwuchs im Grenzgebiet D-NL-B nachhaltig zu fördern!
OUR GRENZLAND CUP 2024 Winners are:
EMMA MÜLLER & MICHIEL BOS
Kickflip Tailslide Gap Bail Get Up Go Again Cheer Cry Win Loose
Kickflip Tailslide Gap Bail Get Up Go Again Cheer Cry Win Loose
Men's Current Rankings
Rang | Name | Alter | Herkunft | Punkte | Brüggen | Roermond | Kevelaer | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Bos | 34 | Venlo (NL) | 350 | 70 | 100 | 100 | 80 |
2 | Niclas Rosenblatt | 25 | Nettetal (DE) | 206 | 80 | 80 | 46 | |
3 | Timo Schertl | 12 | Swisttal (DE) | 166 | 50 | 80 | 36 | |
4 | Christian Werpup | 38 | DE | 160 | 60 | 60 | 40 | |
5 | Dean Janssen | 33 | Venlo (NL) | 158 | 44 | 46 | 30 | 38 |
6 | Matthias Flentje | 34 | Nettetal (DE) | 154 | 60 | 48 | 46 | |
7 | Quinn Düber | 11 | Bavel (NL) | 148 | 34 | 70 | 44 | |
8 | Moncef Khamlichi | 15 | Eschweiler (DE) | 124 | 40 | 48 | 36 | |
9 | Jack Wachtelaer | 10 | Bredene (BE) | 100 | 100 | |||
10 | Quinn Klösges | 100 | 100 | |||||
11 | Tim Stamer | 19 | Düsseldorf (DE) | 100 | 42 | 30 | 28 | |
12 | Deividas Karvelis | 32 | LT | 99 | 44 | 55 | ||
13 | Philip Hermann | 94 | 44 | 50 | ||||
14 | Quinn Clabbers | 15 | NL | 89 | 55 | 34 | ||
15 | Moritz Hammerschmidt | 80 | 80 | |||||
16 | Rens van Zundert | 14 | NL | 74 | 42 | 32 | ||
17 | Tim Viehaus | 70 | 70 | |||||
18 | Viktor Jakeš | 70 | 70 | |||||
19 | Santiago Hernan Alvarez | 60 | 60 | |||||
20 | Elias Rütten | 14 | Brüggen (DE) | 55 | 55 | |||
21 | Tonale Portillo Consejo | 50 | 50 | |||||
22 | Ben Widemanns | 50 | 50 | |||||
23 | Lukasz Zielke | 33 | DE | 50 | 50 | |||
24 | Dominik Ignatzy | 22 | Schwalmtal (DE) | 48 | 48 | |||
25 | Jonas Besseling | 48 | 48 | |||||
26 | Moritz Badde | 19 | Brüggen (DE) | 46 | 46 | |||
27 | Deividas Karvelis | 42 | 42 | |||||
28 | Luka Finke | 42 | 42 | |||||
29 | Nathan Sambo | 23 | NL | 40 | 40 | |||
30 | Ryan Achten | 40 | 40 | |||||
31 | Robin Enelken | 38 | 38 | |||||
32 | Rowan Theeuwen | 17 | NL | 38 | 38 | |||
33 | Timo Pangerl | 28 | Mönchengladbach (DE) | 38 | 38 | |||
34 | Jens Bonnema | 15 | NL | 36 | 36 | |||
35 | Sydney Kroh | 16 | Swalmen (NL) | 36 | 36 | |||
36 | Dylan Houben | 13 | NL | 34 | 34 | |||
37 | Ian Kreuzer | 34 | 34 | |||||
38 | Jonas Huijerjans | 31 | NL | 32 | 32 | |||
39 | Jonas Stutz | 32 | 32 | |||||
40 | Sanja Kondracenko | 13 | Aachen (UA) | 32 | 32 | |||
41 | Job Stouten | 17 | Helmond (NL) | 30 | 30 | |||
42 | Marvin Fleischer | 30 | 30 | |||||
43 | Akin Izol | 28 | 28 | |||||
44 | Dugan Kaufman | 25 | NL | 28 | 28 | |||
45 | Lian Felder | 16 | Niederkrüchten (DE) | 28 | 28 | |||
46 | Hendrik van Leyen | 26 | 26 | |||||
47 | Julian Wesolowski | 26 | 26 | |||||
48 | Kaj van Lisdonk | 14 | NL | 26 | 26 | |||
49 | Kasimir Wilhelm | 8 | Düsseldorf (DE) | 26 | 26 | |||
50 | Lin Schuetter | 24 | 24 | |||||
51 | Lukas Sönksen | 26 | DE | 24 | 24 | |||
52 | Sascha Kolesnik | 11 | Aachen (UA) | 24 | 24 | |||
53 | Dennis Neubauer | 22 | 22 | |||||
54 | Kasper Walda | 35 | NL | 22 | 22 | |||
55 | Samuel Rütten | 7 | Brüggen (DE) | 22 | 22 | |||
56 | Caspar Wenz | 7 | Niederkrüchten (DE) | 20 | 20 | |||
57 | Lenn Verstegen | 15 | NL | 20 | 20 | |||
58 | Rafael Rütten | 9 | Brüggen (DE) | 18 | 18 | |||
59 | Sascha Loos | 32 | Essen (DE) | 16 | 16 |
Women's Current Rankings
Rang | Name | Alter | Herkunft | Punkte | Brüggen | Roermond | Kevelaer | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Müller | 12 | DE | 235 | 100 | 55 | 80 | |
2 | Cara Laskywitz | 19 | Solingen (DE) | 180 | 60 | 50 | 70 | |
3 | Nola Kluskens | 10 | NL | 128 | 80 | 48 | ||
4 | Iris Besseling | DE | 100 | 100 | ||||
5 | Yara Backx | 13 | Bavel (NL) | 100 | 100 | |||
6 | Olivia van Kampen | NL | 100 | 100 | ||||
7 | Amber Boschma | DE | 80 | 80 | ||||
8 | Leonie Sackschewski | 18 | Krefeld (DE) | 80 | 80 | |||
9 | Maya van de Straat | NL | 70 | 70 | ||||
10 | Mona Reiche | 14 | (DE) | 70 | 70 | |||
11 | Sofie Thissen | 9 | NL | 70 | 70 | |||
13 | Olivia van Kampen | NL | 60 | 60 | ||||
14 | Clara Engelmann Núñez | 19 | Oberhausen (DE) | 55 | 55 | |||
15 | Svenja Fuchs | 22 | Aachen (DE) | 50 | 50 | |||
16 | Jasmin Tran | 46 |